公路工程预算和市政道路工程预算编制区别
本站 2018/8/30 10:22:36
无论公路、市政、建筑工程,还是铁路工程,他们费用形成本质上是一样的,基本上都是人工费用、材料费用、机械费用加上其他费用组成,区别在于专业名称不一样,采用的规范标准不一样,计算方法不一样。
1. 公路工程建设各项费用计算程序及计算方式(详见下表1)
2. 市政公用工程计算程序及其计算方法(详见下表2)
通过表1、表2可以看出公路工程和市政工程的造价计算基本趋同,尤其是公路工程造价已经向建筑工程、市政工程、铁路工程靠近,基础设施的造价计算逐渐归一和趋同化,这是工程行业变化的一个重大趋势。
费用都是由直接费(直接工程费、措施项目费/其他工程费)、间接费(规费、企业管理费)、利润、税金四项组成,并且项目名称都进行统一,实现了细目规划化、统一化。
但是在斟酌计算过程中,他们还是有很大区别:
1、直接工程费
公路工程中直接工程费中的工料机是实际发生、并列入概预算定额的费用,并作为后面其他工程费的计算基数;市政工程中直接工程费确实定额基价中工料机费用组成来作为后面措施费或间接费计算基数。也就是公路定额中基价仅仅是个参考数值。可以从公路工程和市政工程预算编制办法中给它们定义出的文字描述来理解其不同含义。
2、直接费
公路工程直接费中其他直接费的取费基数为直接工程费。
市政工程直接费中措施项目费分为通用项目费和专业项目费,通用项目费一部分以(定额基价中)人工费为计算基数,如环境保护费、文明施工费、冬雨季施工增加费等,一部分据实计算,如二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费等;专业项目措施费中是根据专业特点建设地点实际情况和施工组织设计确定。
这中间是二者存在差别的最大之处。
3、间接费规费计算
公路工程中是以各类工程人工费为计算基数,市政工程是以直接费、企业管理费、利润、其他项目费、材料价差综合为计算基数。间接费企业管理费公路工程是直接费为计算基数,市政工程中道路桥涵专业是(定额)直接费为计算基数,给排水燃气热力管道专业是以(定额)人工费为计算基数。
4、利润计算
在公路工程中是以{直接费+间接费-规费}为计算基数的,在市政工程中是(定额)直接费为计算基数的。
5、价差计算和其他项目费用
在市政工程中还有一个公路工程造价计算中所没有的项目就是价差计算和其他项目费用。价差计算是市政工程中最为重要的一项内容费用,他直接代表了现实意义中的造价内容,在预算中“指人工、材料、机械台班价格为定额取定价,实际价格与定额取价不同时,其价差应由业主和承包商根据市场实际情况好或参照由各地市发布的信息价格计算,具体计算办法应在招标文件或合同文件中约定。”
市政工程中,之所以采用价差调整是因为它的材料种类繁多,并且受地域差别影响较大。在计算材料价差是要注意这句话“其价差应由业主和承包商根据市场实际情况好或参照由各地市发布的信息价格计算”,首先是市场调查价,其次才是各地市发布的信息价格,但在合同文本中一般规定为各地市发布的信息价格为准和基期价格比较计算价差,而定额站公布的信息价一般滞后一些,与市场实际价格会存在很大差额,采用市场调查价比较合理。
6、其他项目费用
市政工程中的其他项目费用,在公路预算中为建设项目投资概算费用,一般不为承包商计算的施工预算;但是市政工程其他项目费用包括有无负荷联合运转费、总包服务费、停窝工损失费、工程变更签证费、专业分包工程施工管理费几项组成,这些费用组成是和市政工程特点性质有很大关系,一般是按照实际发生计算,如停窝工损失费、工程变更签证费等,或按照规定的计算,如无负荷联合试运转费、总包服务费、专业分包工程管理费等几项。
总之,造价中预算编制在本质上都是归于趋同,不同之处是在于采用行业标准、地域差别、规范规定和计算细节问题,但大项费用组成是趋于一致的。
附表:公路工程建设各项费用计算程序及计算方式
代号 | 项 目 | 说明及计算公式 | |||||
(一) | 直接费 | 直接工程费 | 1.人工费 | 人工费系指列入概预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产人工开支的各项费用。 | |||
2.材料费 | 材料费系指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、办成品、成品的用量和周转材料的摊销量,按工程所在地的材料预算价格计算的费用。 | ||||||
3.施工机械使用费 | 施工机械使用费系指列入概预算定额的施工机械台班数量,按相应的机械台班费用定额计算的施工机械使用费和小型机具使用费。 | ||||||
(二) | 其他工程费 | 1.冬季施工增加费 | (一)×其他工程费率或各类工程人工费和机械、材料费之和×其他工程费综合费率 | ||||
2.雨季施工增加费 | |||||||
3.夜间施工增加费 | |||||||
4.特殊地区施工增加费 | |||||||
5.行车干扰工程施工增加费 | |||||||
6.安全及文明施工措施费 | |||||||
7.临时设施费 | |||||||
8.施工辅助费 | |||||||
9.工地转移费 | |||||||
(三) | 直接费=(一)+(二)=直接工程费+其他工程费 | ||||||
(四) | 间接费 | 规费 | 1.养老保险费 | 各类工程人工费×规费综合费率+(三)×企业管理费综合费率 | |||
2.失业保险费 | |||||||
3.医疗保险费 | |||||||
4.住房公积金 | |||||||
5.工伤保险费 | |||||||
企业管理费 | 1.基本费用 | ||||||
2.主副食运费补贴 | |||||||
3.职工探亲路费 | |||||||
4.职工取暖补贴 | |||||||
5.财务费用 | |||||||
(五) | 利润={直接费+间接费-规费}×利润率=[(三)+(四)- 规费] ×利润率 | ||||||
(六) | 税金={直接费+间接费+利润}×综合税率=[(三)+(四)+(五)] ×综合税率 | ||||||
(七) | 建筑安装工程费=直接费+间接费+利润+税金=(三)+(四)+(五)+(六) |
市政公用工程计算程序及其计算方法
代号 | 项 目 | 说明及计算公式 | |||||||||
1 | 直接费 | 直接工程费工 (施工过程 中耗费的 构成工程实 体的各项费 用) | 人工费 | 人工费是指直接从事建设工程施工的生产工人开支的各项费用。 | |||||||
材料费 | 材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。 | ||||||||||
施工机使用 费 | 施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运输费。 | ||||||||||
2 | 措施项目费(是指为完成工程项目施工,发生于该项目施工前和施工过程中非工程实体项目的费用) | 通用项目费 | 环境保护费 | 人工费*费率 | |||||||
文明施工费 | |||||||||||
安全施工费 | |||||||||||
临时设施费 | |||||||||||
夜间施工费 | |||||||||||
二次搬运及完工清理 | 据实计算 | ||||||||||
大型机械设备进出场及按拆 | |||||||||||
混凝土模板及支架 | |||||||||||
脚手架 | |||||||||||
已未完工程设备保护费 | 人工费*费率 | ||||||||||
施工排水降水费 | |||||||||||
冬雨季施工增加费 | |||||||||||
专业项目 | 水平运输筑岛围堰 | 根据专业特点建设地点实际情况和施工组织设计确定。 | |||||||||
现场施工围栏 | |||||||||||
便道便桥 | |||||||||||
洞内施工通风供水电照明通讯设施 | |||||||||||
驳岸块石清理 | |||||||||||
3 | 直接费=1+2=直接工程费+措施费 | ||||||||||
4 | 4.1间接费 | 企业管理费(是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用):3直接费×费率(其中市政道路桥涵专业计算基础为直接费,给排水燃气热力管道工程计算基础为人工费)。 | |||||||||
4.2利润(施工企业完成所承包工程获得的盈利):3直接费×费率 | |||||||||||
5 | 其他项目费(包括无负荷联合运转费,总包服务费,停工窝工损失费,工程变更签证费,专业分包工程施工管理费):按照实际发生或者规定计算。 | ||||||||||
6 | 材料价差计算,是指人工、材料、机械台班价格为定额取定价,实际价格与定额去定价不同时,其价差应由业主和承包商根据市场实际情况或参照由各地市发布的信息价格计算,具体计算办法应在招标文件或合同文件中约定。 | ||||||||||
7 | 合计 | 直接费+企业管理费+利润+其他项目费+材料价差=3+4+5+6 | |||||||||
8 | (间接费)规费 | 工程排污费 | 按照实际发生计算 | ||||||||
工程定额测定费 | 7×费率,由工程造价管理部门收取 | ||||||||||
社会保障费 | 7×费率 | ||||||||||
住房公积金 | |||||||||||
危险作业意外伤害保险费和医疗保险 | |||||||||||
9 | 合计:7+8=直接费+企业管理费+利润+其他项目费+材料价差+规费 | ||||||||||
10 | 税金=9×综合税率 | ||||||||||
11 | 含税工程造价:9+10 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注