编制一般建设类项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
本站 2023/3/7 9:11:41
总投资 | 费率 | 报告编制费用算例 | |
总投资 | 费用算计 | ||
5亿元以下 | -- | 5亿元 | 16万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.018% | 10亿元 | 16万元+(50000万元-10000万元)*0.018%=25万元 |
10亿元-50亿元(含) | 0.00625% | 50亿元 | 25万元+(50000万元-10000万元)*0.00625%=50万元 |
50亿元以上 | - | - | 50万元 |
注:每一档编制费用实行累进计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)*费率
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注