社会稳定评价收费标准
本站 2023/7/28 9:51:42
1、评价建设项目社会稳定风险评估报告的收费标准
总投资 | 费率 | ||
总投资 | 费用计算 | ||
1亿元以下 | - | 1亿元 | 6万元 |
1亿元-5亿元(含) | 0.025% | 5亿元 | 6万元+(50000万元-100000万元)*0.025%=16万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.018% | 10亿元 | 16万元+(100000万元-500000万元)*0.018%=25万元 |
10亿元-50亿元(含) | 0.00625% | 50亿元 | 25万元+(500000万元-1000000万元)*0.00625%=50万元 |
50亿元以上 | - | - | 50万元 |
按上述(1)-(3)调整系数对建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费进行调整后,编制建设项目社会稳定风险评估报告的收费低于6万元的,按6万元计取,高于50万元的按50万元计取;评价建设项目社会稳定风险评估报告的收费低于4万元的,按4万元计取,高于25万元的,按25万元计取。
2、评价建设项目社会稳定风险评估报告的收费标准
总投资 | 费率 | ||
总投资 | 费用计算 | ||
1亿元以下 | - | 1亿元 | 4万元 |
1亿元-5亿元(含) | 0.015% | 5亿元 | 4万元+(50000万元-100000万元)*0.015%=10万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.01% | 10亿元 | 10万元+(100000万元-500000万元)*0.01%=15万元 |
10亿元-50亿元(含) | 0.0025% | 50亿元 | 15万元+(500000万元-1000000万元)*0.0025%=25万元 |
50亿元以上 | - | - | 25万元 |
注:每低一档编制费用实行累进计算,公式为:本档编制费用+(工程投资额-本档最低投资额)*费率
3、分档
收费调整系数
(1)行业调整系数
在上述基准收费标准的基础上,根据《关于深入开展终点建设项目社会稳定风险评估工作的通知》(发改投[2011]169号)对重点领域建设项目的划分,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
重点领域建设项目分类 | 调整系数 |
环境设施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工业 | 1.0 |
社会事业 | 1.0 |
交通运输 | 1.0 |
农业 | 1.0 |
其他 | 1.0 |
3)区域范围调整系数
在上述收费标准的基础上,根据项目所在区域所处地理位置以及是否为建成区划分,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
社会稳定风险敏感程度 | 调整系数 |
项目规划方案或环境影响评价公示后,项目前期已发生群众集体上访等群体性事件的项目 | 1.2 |
项目规划方案或环境影响评价尚未公示,项目社会稳定风险尚不确定的项目 | 1.0 |
项目规划方案或环境影响评价已公示,未发现重大社会稳定风险隐患的项目 | 1.0 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注