河南省公布2018年第二批全省工程勘察设计企业资质动态考核结果
本站 2019/3/30 10:23:27
中国质量新闻网讯 3月29日,河南省住房和城乡建设厅官网公布2018年第二批全省工程勘察设计企业资质动态考核结果。根据《建设工程勘察设计资质管理规定》(原建设部第160号令)、《河南省住房和城乡建设厅关于开展2018年勘察设计资质动态核查的通知》(豫建设标〔2018〕42号)及《河南省住房和城乡建设厅关于公布2018年第一批全省工程勘察设计企业资质动态考核结果的通报》(豫建设标〔2018〕71号)(以下简称《通报》)的有关要求,该厅组织对2018年动态考核整改企业的申报材料进行审查,现将情况通报如下:
一、截止2018年12月30日,全省参加2018年动态考核整改的企业共76家,其中68家考核合格,3家考核基本合格,3家考核不合格,2家参加整改同时办理资质延续。
二、目前,全省仍有875家企业未参加整改。
三、请各省辖市、省直管县(市)住房城乡建设主管部门对没有参加动态考核整改的875家企业核实情况,对企业无正当理由不参加动态考核的,或动态考核结果为不合格,将情况上报省厅,并责令企业整改,整改还不合格的,将依据《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市〔2010〕128号)以及建设部司对勘察设计资质管理的具体要求,将相关企业名单上报建设部信用平台发布黑名单。对未整改基本合格以上的企业,不得申请工程勘察设计行业的各类评奖、升级、增项和更名。
请各省辖市、省直管县(市)住房城乡建设主管部门于3月底前择时将动态考核中合格企业和基本合格企业资质证书收齐,统一加盖2018年动态考核章。
2018年第二批全省工程勘察设计企业资质动态考核名单
序号 | 城市 | 企业名称 | 资质证书号 | 审核结果 | 备注 |
合格企业68家 | |||||
1 | 郑州 | 河南乾兴电力工程设计有限公司 | A241029413 | 合格 | |
2 | 郑州 | 河南方正水利工程咨询有限公司 | A241004511 | 合格 | |
3 | 郑州 | 河南同济建筑设计有限公司 | A241013169 | 合格 | |
B241013169 | 合格 | ||||
4 | 郑州 | 郑州和易环保科技有限公司 | A241027049 | 合格 | |
5 | 郑州 | 河南省寰宇信息技术股份有限公司 | A241017465 | 合格 | |
6 | 郑州 | 河南平原装饰工程有限公司 | A241000547 | 合格 | |
7 | 郑州 | 郑州市兰德园林设计有限公司 | A241009893 | 合格 | |
8 | 郑州 | 河南兰德工程管理服务有限公司 | A241023785 | 合格 | |
9 | 郑州 | 河南省鑫源土地科技有限责任公司 | A241023831 | 合格 | |
10 | 郑州 | 河南中裕燃气工程设计有限公司 | A241029317 | 合格 | |
11 | 郑州 | 河南惠禾水利工程设计有限公司 | A241029367 | 合格 | |
12 | 郑州 | 河南弘熙装饰工程有限公司 | A241022863 | 合格 | |
13 | 郑州 | 河南景衡电力设计有限公司 | A241028903 | 合格 | |
14 | 郑州 | 郑州磊扬节能科技有限公司 | A241029131 | 合格 | |
15 | 郑州 | 中电博为电力工程勘测设计有限公司 | A241028873 | 合格 | |
16 | 郑州 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | A141028704 | 合格 | |
17 | 郑州 | 中意达建设有限公司 | A141007682 | 合格 | |
18 | 郑州 | 郑州中建建筑安装工程有限公司 | A241024157 | 合格 | |
19 | 郑州 | 郑州市中正设计装饰工程有限公司 | A141007220 | 合格 | |
20 | 郑州 | 郑州三信机房电子技术有限公司 | A241014347 | 合格 | |
21 | 郑州 | 郑州宏达工程技术咨询有限公司 | A241029535 | 合格 | |
22 | 郑州 | 河南艺树文化创意有限公司 | A241028437 | 合格 | |
23 | 郑州 | 河南泰成装饰工程有限公司 | A241002461 | 合格 | |
24 | 郑州 | 河南省雄风建筑装饰工程有限公司 | A241028567 | 合格 | |
25 | 郑州 | 河南省联升装饰工程有限公司 | A141015536 | 合格 | |
A241027267 | 合格 | ||||
26 | 郑州 | 河南省创艺装饰工程有限公司 | A241014767 | 合格 | |
27 | 郑州 | 河南瑞达节能门窗科技有限公司 | A241015429 | 合格 | |
28 | 郑州 | 河南杰众幕墙装饰工程有限公司 | A141013024 | 合格 | |
29 | 郑州 | 河南东?彝恋?a href="/list/42_1.html" target="_blank">规划设计咨询有限公司 | A241028961 | 合格 | |
30 | 郑州 | 河南八度土地规划设计有限公司 | A241023793 | 合格 | |
31 | 郑州 | 福元鼎安装工程有限公司 | A141000066 | 合格 | |
32 | 郑州 | 天筑科技股份有限公司 | A141000524 | 合格 | |
33 | 郑州 | 河南省昊鼎建筑基础工程有限公司 | B241026521 | 合格 | |
34 | 郑州 | 河南恒业装饰工程有限公司 | A241021361 | 合格 | |
35 | 洛阳 | 河南万泰建筑研发设计有限公司 | A241023881 | 合格 | |
36 | 洛阳 | 洛阳光华建筑设计有限公司 | A241013249 | 合格 | |
37 | 洛阳 | 洛阳广迪装饰工程有限公司 | A241026249 | 合格 | |
38 | 洛阳 | 洛阳市尚格设计装饰工程有限公司 | A241003913 | 合格 | |
39 | 洛阳 | 洛阳昊昱装饰设计工程有限公司 | A241000467 | 合格 | |
40 | 洛阳 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | A141028868 | 合格 | |
41 | 洛阳 | 洛阳居易装饰工程有限公司 | A241013151 | 合格 | |
42 | 洛阳 | 洛阳市天誉环保工程有限公司 | A141011126 | 合格 | |
43 | 洛阳 | 河南省洛阳豫西水文地质工程地质勘察公司 | B141026814 | 合格 | 第一批考核合格 |
44 | 洛阳 | 中铁隧道局集团有限公司 | A141017758 | 合格 | 工商地址 迁出河南省 |
45 | 新乡 | 延津县建筑工程设计室 | A241013563 | 合格 | |
46 | 新乡 | 新乡市景泰建筑工程设计有限公司 | A241013773 | 合格 | |
47 | 新乡 | 封丘县国基建筑设计有限公司 | A241012705 | 合格 | |
48 | 新乡 | 新乡市金长城实业有限公司 | A241021433 | 合格 | |
49 | 平顶山 | 平顶山蓝祥众惠燃气热力工程设计有限公司 | A241013811 | 合格 | |
50 | 焦作 | 焦作市神龙水文地质工程有限公司 | B241027099 | 合格 | |
51 | 焦作 | 河南创忆建筑装饰工程有限公司 | A241006371 | 合格 | |
52 | 焦作 | 河南省居泰隆装饰工程有限公司 | A241014637 | 合格 | |
53 | 焦作 | 焦作市普源电力设计有限公司 | A241027943 | 合格 | |
54 | 焦作 | 焦作中裕燃气有限公司 | AW241012011 | 合格 | |
55 | 焦作 | 河南正信装饰设计工程有限公司 | A241013571 | 合格 | |
56 | 焦作 | 河南理工产业技术研究院有限公司 | A241007235 | 合格 | 资质重新核定,已核发新证 |
57 | 三门峡 | 卢氏县智远路桥勘察设计有限公司 | A241028147 | 合格 | |
B241028147 | 合格 | ||||
58 | 三门峡 | 三门峡华艺规划建筑设计有限公司 | A241008131 | 合格 | |
59 | 漯河 | 河南天电电力工程勘测设计有限公司 | A241029019 | 合格 | |
60 | 南阳 | 南阳俊发电力咨询有限公司 | B241029519 | 合格 | |
61 | 商丘 | 商丘市同源建筑设计有限公司 | A241009755 | 合格 | |
62 | 商丘 | 商丘市建筑设计院有限公司 | A241010881 | 合格 | |
63 | 商丘 | 天幕建设集团有限公司 | A241018651 | 合格 | |
64 | 商丘 | 夏邑县广厦建筑工程设计咨询有限公司 | A241010235 | 合格 | |
65 | 商丘 | 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 | A241010277 | 合格 | |
商丘 | 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 | B241010277 | 合格 | ||
66 | 周口 | 周口龙润电力(集团)有限公司 | A241022629 | 合格 | |
67 | 驻马店 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | A141013218 | 合格 | |
A241013215 | 合格 | ||||
B241013215 | 合格 | ||||
68 | 巩义 | 巩义市发达地基勘察公司 | B241024211 | 合格 | |
基本合格企业3家 | |||||
69 | 郑州 | 河南美科石化工程设计有限公司 | A241010381 | 基本合格 | |
70 | 洛阳 | 洛阳伟安装饰设计工程有限公司 | A241003947 | 基本合格 | |
71 | 商丘 | 河南光明钢结构工程有限公司 | A241015639 | 基本合格 | |
不合格企业3家 | |||||
72 | 郑州 | 河南明盛装饰设计工程有限公司 | A241000299 | 不合格 | |
73 | 开封 | 开封市开园建筑设计有限公司 | A241002285 | 不合格 | |
74 | 洛阳 | 河南宏志建设集团有限公司 | A241018685 | 不合格 | |
其他情况企业2家 | |||||
75 | 开封 | 河南建森装饰工程有限公司 | A241022111 | 已整改,办理延续 | 已核发新 资质证书 |
76 | 开封 | 河南省智邦市政工程设计有限公司 | 无 | 已整改,办理延续 | 正在办理 资质延续 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注