湖南省2018年度公路、水运工程设计企业信用评价结果出炉!
本站 2019/4/25 9:15:55
近日,湖南省交通运输厅印发了《关于发布湖南省 2018 年度公路、水运工程设计企业信用评价结果的通知》。
一、本次评价范围为在湖南省从业的公路设计企业 45 家,评价等级结果 AA 级 11 家,A 级 10 家,B 级 24 家,C 级 0 家,D 级 0 家(详见附件 1)。
二、本次评价范围为在湖南省从业的水运工程设计企业4家,评价等级结果 AA 级 2 家,A 级 2 家,B 级 0 家,C 级 0 家,D 级 0 家(详见附件 2)。
附件 1
湖南省 2018 年度公路设计企业信用评价结果
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 914300001837823234 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | AA |
2 | 91430000444876396C | 湖南省交通科学研究院有限公司 | AA |
3 | 91110000100011866Y | 中交公路规划设计院有限公司 | AA |
4 | 91430900446884891D | 益阳市交通规划勘测设计院 | AA |
5 | 91430000444885364k | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | AA |
6 | 911101086336174810 | 北京交科公路勘察设计研究院 有限公司 | AA |
7 | 91431300447162380G | 娄底市交通规划勘察设计院 | AA |
8 | 91110000100001916P | 中国公路工程咨询集团有限公司 | AA |
9 | 91110109102336955F | 北京建达道桥咨询有限公司 | AA |
10 | 91430105183787810P | 湖南省公路设计有限公司 | AA |
11 | 916100002205333000 | 中交第一公路勘察设计研究院 有限公司 | AA |
12 | 91430000755806627D | 湖南辉达规划勘测设计研究有限公司 | A |
13 | 91350200705495162B | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | A |
14 | 91350100MA349MRA93 | 福州市规划设计研究院 | A |
15 | 91420100177668591H | 中交第二公路勘察设计研究院 有限公司 | A |
16 | 91430500553034980R | 邵阳市交通规划勘察设计院 | A |
17 | 91431200448196021H | 怀化市公路勘察设计院 | A |
18 | 91320000780270414F | 中设设计集团股份有限公司 | A |
19 | 914301001837849869 | 湖南中大设计院有限公司 | A |
20 | 914331003446990540 | 湘西自治州交通规划勘察设计院 | A |
21 | 91430000444885356Q | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | A |
22 | 91320508466948987D | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | B |
23 | 915000004504058739 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | B |
24 | 91320000741339087U | 苏交科集团股份有限公司 | B |
25 | 91110000726362369Y | 北京国道通公路设计研究院股份 有限公司 | B |
26 | 91340000485001035Y | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | B |
27 | 91430400753357186D | 衡阳市衡通公路桥梁勘察设计 有限公司 | B |
28 | 91420100F99581085A | 武汉市公路勘察设计院 | B |
29 | 91430100444877137A | 湖南省建筑设计院有限公司 | B |
30 | 914300001837829135 | 湖南大学设计研究院有限公司 | B |
31 | 91430104574312919P | 湖南理大交通科技发展有限公司 | B |
32 | 91440101190519558G | 中交第四航务工程勘察设计院 有限公司 | B |
33 | 91430000MA4L2C824C | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | B |
34 | 91350000488000759L | 福建省交通规划设计院 | B |
35 | 9143000018376036XT | 湖南建工集团有限公司 | B |
36 | 91320200750011833W | 江苏省科佳工程设计有限公司 | B |
37 | 91430100183788776R | 湖南格瑞工程建设有限公司 | B |
38 | 91130100700711241Y | 中交远洲交通科技集团有限公司 | B |
39 | 91430100745910308F | 长沙锦程公路勘测设计院有限公司 | B |
40 | 91110105625900914T | 华杰工程咨询有限公司 | B |
41 | 91120101401203300M | 天津市市政工程设计研究院 | B |
42 | 91610000661186666D | 中北工程设计咨询有限公司 | B |
43 | 91510000201803520Y | 中国华西工程设计建设有限公司 | B |
44 | 91440000455857297X | 广东省冶金建筑设计院 | B |
45 | 9143120006639847X2 | 湖南长存交通规划勘察设计有限公司 | B |
附件 2
湖南省 2018 年度水运设计企业信用评价结果
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 9143000018378349XQ | 湖南省航务勘察设计研究院有限公司 | AA |
2 | 914300001837823234 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | AA |
3 | 91110000400007594G | 中交水运规划设计院有限公司 | A |
4 | 91420100177732987R | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | A |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注