压力管道等级划分标准依据
本站 2020/9/2 9:14:35
许可级别 | 许可范围 | 备注 |
GA1 | 1. 设计压力大于或者等于4.0MPa(表压,下同)的长输输气管道 2. 设计压力大于或者等于6.3MPa的长输输油管道 | GA1级覆盖GA2级 |
GA2 | GA1级以外的长输管道 | -- |
GB1 | 燃气管道 | -- |
GB2 | 热力管道 | -- |
GC1 | 1. 输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道; 2. 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道; 3. 输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。 | GC1级、GCD级覆盖 GC2级 |
GC2 | 1. GC1级以外的工艺管道 2. 制冷管道 | -- |
GCD | 动力管道 | -- |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注