公路工程单位、分部、分项工程划分及编码表
本站 2020/2/19 9:13:52
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
路基工程 (J#) | 路基土石方工程(按3公里路段为单元) (A01,02) | 土方路基(A) | 按自然段 | |
石方路基(B) | 按自然段 | |||
软土地基(C) | 按自然段 | |||
土工合成材料处治层(D) | 按自然段 | |||
排水工程(按3km路段为单元) (B01,02) | 管道基础及管节安装(A) | 按自然段或整公里 | ||
检查(雨水)井砌筑(B) | 按自然段或整公里 | |||
土沟(C) | 按自然段或整公里 | |||
边沟(D) | 按自然段或整公里 | |||
排水沟(E) | ||||
截水沟(F) | 按自然段或整公里 | |||
盲沟(G) | 按自然段或整公里 | |||
渗沟(H) | 按自然段或整公里 | |||
跌水(I) | 按自然段或整公里 | |||
急流槽(J) | 按自然段或整公里 | |||
水簸箕(K) | 按自然段或整公里 | |||
排水泵站(L) | 按自然段或整公里 | |||
集水井(M) | ||||
小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程(每座) ( C01,02 ) | 基础及下部构造(A) | |||
上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
桥面(C) | ||||
栏杆(D) | ||||
人行道(E) | ||||
涵洞、通道(桩号按3公里) (D) | 每座为单元划分子分部(D01,D02…..) | 基础(A) | ||
下部构造(墙身)(B) | ||||
上部构造预制、安装或浇筑(盖板)(C) | ||||
填土(D) | ||||
总体(E) | ||||
八字墙(一字墙)(F) | ||||
砌筑工程(按3km路段为单元) (E01,02) | 挡土墙(A) | 每处为单元 | ||
墙背填土(B) | 每处为单元 | |||
抗滑桩(C) | 每处为单元 | |||
锚喷支护(D) | 每处为单元 | |||
锥、护坡(E) | 每处为单元 | |||
导流工程(F) | 每处为单元 | |||
石笼防护(G) | 每处为单元 |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) | |||||
路基工程 (J#) | 大型挡土墙,组合式挡土墙(每处) (F01,02) | 基础(A) | |||||||
墙身(B) | |||||||||
墙背填土(C) | |||||||||
构件预制(D) | |||||||||
构件安装(E) | |||||||||
筋带(F) | |||||||||
锚杆(G) | |||||||||
拉杆(H) | |||||||||
总体(I) | |||||||||
路面工程 (M#) | 路面工程(按3km路段为单元) (A01,02) | 底基层(A) | 按整公里左右幅分 | ||||||
基层(B) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
面层(C) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
垫层(D) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
联结层(E) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
路缘石(F) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
路肩(G) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
路面边缘排水设施(H) | 按整公里左右幅分 | ||||||||
桥梁工 (Q1,Q2….) | 基础及下部构造 (A) | 以每个墩台为单元划分子分部 (A01,A02……) | 钢筋加工及安装(A) | 桩基、墩台、台帽等 | |||||
扩大(明挖)基础(B) | 每处 | ||||||||
桩基(C) | 每一个墩 | ||||||||
承台(D) | 每一处 | ||||||||
系梁(E) | 每一处 | ||||||||
台(墩)身、柱浇筑(F) | |||||||||
台(墩)身安装(G) | |||||||||
台(墩)帽、盖梁(H) | |||||||||
台背填土(I) | |||||||||
支座垫石和挡块(J) | |||||||||
预制和安装 (B) | 每个孔为单元划分子分部 (B01,B02…) | 主要构件(梁、板)预制(A) | |||||||
其他构件预制(B) | |||||||||
梁板安装(C) | |||||||||
单位、分部、分项工程划分及编码表(续) | |||||||||
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) | |||||
桥梁工 (Q1,Q2….) | 预制和安装 (B) | 每个孔为单元划分子分部 (B01,B02…) | 钢筋加工及安装(D) | ||||||
预应力筋的加工和张拉(E) | |||||||||
现场浇筑(C) | 每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 预应力筋的加工和张拉(A) | |||||||
主要构件浇筑 (B) | |||||||||
主要构件浇筑 钢筋加工及安装(C) | |||||||||
其他构件浇筑 (D) | |||||||||
其他构件浇筑钢筋加工及安装(E) | |||||||||
总体及桥面 (D) | 总体及桥面(每座) (D01) | 桥梁总体(A) | |||||||
桥面防水层施工(B) | |||||||||
桥面铺装钢筋加工及安装(C) | |||||||||
桥面铺装(D) | |||||||||
支座安装(E) | |||||||||
搭板钢筋加工及安装(F) | |||||||||
搭板(G) | |||||||||
伸缩缝安装钢筋加工及安装(H) | |||||||||
伸缩缝安装(I) | |||||||||
砼护栏钢筋加工及安装(J) | |||||||||
护栏(K) | |||||||||
栏杆(L) | |||||||||
人行道铺设(M) | |||||||||
灯柱安装(N) | |||||||||
防护工程 (E) | 每座左右 (E01,E02) | 护坡(A) | |||||||
护岸(B) | |||||||||
导流工程(C) | |||||||||
石笼防护(D) | |||||||||
砌石防护(E) | |||||||||
砌石工程(F) | |||||||||
引道工程(F) | 每条(F01,F02) | 路基(A) | 小桥(D) | ||||||
路面(B) | 涵洞(E) | ||||||||
挡土墙(C) | 护栏(F) | ||||||||
单位、分部、分项工程划分及编码表(续) | |||||||||
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) | |||||
绿化与环保工程 (L#) | 声屏障(A) | 每处 | 声屏障(A) | ||||||
绿化工程(B) | 1-3km路段或每处 | 中央分隔带绿化(A) | |||||||
路侧绿化(B) | |||||||||
互通立交绿化(C) | |||||||||
服务区绿化(D) | |||||||||
取弃土场绿化(E) | |||||||||
互通立交工程(H#) | 桥梁工程(A) | 每座 | 桥梁总体(A),基础与下构(B),上部构造(C),支座安装(D),支座垫石(E),桥面铺装(F),护栏(G),人行道(H) | 每一单元 | |||||
主线路基路面工程(B) | 路基土石方(A),排水(B),防护(C),通道(D),路面底基层(E),路面基层(F),路面面层(G) | 每一单元 | |||||||
匝道工程(C) | 每条 | 路基(A),路面(B),通道(C),护坡(D),挡土墙(E),护栏(F) | 每一单元 | ||||||
注:分部、分项划分表中的字母表示分部分项工程识别号。
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注